Preise
Eine Übersicht der aktuellen Preise unserer Tickets finden Sie hier.
Weitere Informationen erhalten Sie auch beim VVW.
Fahrpreise
Preise in €gültig ab 01.04.2010 00:00 Uhr |
Geltungsbereiche | ||||||||||
Rostock |
Region,
Kombination Rostock + Region |
Güstrow/ Bützow |
|||||||||
| 1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen | 4 Zonen | 5 Zonen | 6 Zonen | Gesamt VVW | |||||
| Einzelfahrausweise | |||||||||||
| Kurzstrecke | 1,40 | 1,40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Fährkarte | 1,20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Fährkarte ermäßigt |
0,80 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Einzelfahrkarte | 1,70 | --- | 1,70 | 2,50 | 3,30 | 3,80 | 4,40 | 5,10 | 5,70 | 1,40 | |
Einzelfahrkarte ermäßigt |
1,20 | --- | 1,20 | 1,70 | 2,30 | 2,70 | 3,10 | 3,60 | 4,00 | 1,00 | |
| Tageskarte | 4,50 | --- | 3,60 | 5,10 | 6,60 | 7,60 | 9,00 | 10,50 | 11,70 | 3,50 | |
Tageskarte ermäßigt |
3,20 | --- | 2,50 | 3,60 | 4,60 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,20 | 2,40 | |
| Gruppen-Tageskarte | 13,50 | --- | 10,80 | 15,30 | 19,80 | 22,80 | 27,00 | 31,50 | 35,10 | 9,90 | |
| Zeitfahrausweise | 1 Zone | Gesamt HRO | |||||||||
| Wochenkarte | 13,80 | 16,50 | --- | 13,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 27,50 | 31,00 | 34,00 | 12,50 |
Wochenkarte ermäßigt |
10,40 | 12,50 | --- | 10,00 | 13,50 | 16,00 | 18,00 | 20,50 | 23,50 | 25,50 | 10,00 |
| Monatskarte | 40,00 | 48,00 | --- | 38,50 | 54,00 | 64,00 | 73,00 | 83,00 | 94,00 | 104,00 | 38,00 |
Monatskarte ermäßigt |
30,00 | 37,00 | --- | 29,00 | 40,50 | 48,00 | 55,00 | 62,50 | 70,50 | 77,50 | 29,00 |
| Monatskarte plus | 44,00 | 53,00 | --- | 42,00 | 59,00 | 70,00 | 80,00 | 91,00 | 103,00 | 113,00 | 41,50 |
Monatskarte erm.+Bike |
33,00 | 40,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 Uhr-Monatskarte | 34,50 | 42,00 | --- | 32,00 | 45,00 | 53,00 | --- | --- | --- | --- | 31,50 |
| 9 Uhr-Monatskarte plus | 38,50 | 46,00 | --- | 35,50 | 49,50 | 58,00 | --- | --- | --- | --- | 34,50 |
| Klock8-Ticket | 36,50 | 44,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klock8-Ticket plus | 40,00 | 47,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SchülerTicket Rostock | --- | 24,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SchülerTicket Rostock +bike | --- | 27,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
